序號 | 系部名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考專業類 | 學制 |
1 | 智能制造系 |
460101 | 機械設計與制造 | C | 三年 |
2 | 460306 | 電氣自動化技術 | C | 三年 | |
3 | 460305 | 工業機器人技術 | C | 三年 | |
4 | 460113 | 模具設計與制造 | C | 三年 | |
5 | 460103 | 數控技術 | C | 三年 | |
6 | 460110 | 智能焊接技術 | C | 三年 | |
7 | 460301 | 機電一體化技術 | C | 三年 | |
8 | 電子與 通信工程系 |
510101 | 電子信息工程技術 | J | 三年 |
9 | 510205 | 大數據技術 | J | 三年 | |
10 | 510102 | 物聯網應用技術 | J | 三年 | |
11 | 510209 | 人工智能技術應用 | J | 三年 | |
12 | 510207 | 信息安全技術應用 | J | 三年 | |
13 | 汽車工程系 |
500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | B | 三年 |
14 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | C | 三年 | |
15 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | B | 三年 | |
16 | 460703 | 汽車電子技術 | C | 三年 | |
17 | 430304 | 氫能技術應用 | B | 三年 | |
18 | 商貿管理系 |
530701 | 電子商務 | I | 三年 |
19 | 530706 | 商務數據分析與應用 | I | 三年 | |
20 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | E | 三年 | |
21 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | I | 三年 | |
22 | 590101 | 社會工作 | E | 三年 |
B考試二類(交通運輸、能源動力與材料等所涉及專業)
C考試三類(裝備制造等所涉及專業)
E考試五類(公共管理與服務、旅游、公安與司法(公安專業除外)等所涉及專業)
I考試九類(財經商貿等所涉及專業)
J考試十類(電子信息等所涉及專業)
河北單招專業更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。
評論列表 人參與